Unser aktueller Dienstplan
Dienstplan 2023 (PDF | 464,57 kB)
Bitte aktuelle Hinweise – NEWS: Corona Vermeidung beachten!
Juli August September OktoberJuli
KW | Tag | Datum | Uhrzeit | Thema | Thema 2 | Ausrichter | Dienstart | Bemerkungen | Ferien |
26 | Sa | 01.07.2023 | |||||||
26 | So | 02.07.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | ||
27 | Mo | 03.07.2023 | 19:30 | TH Ă–l ( 15 ) | GF | Dienst | |||
27 | Di | 04.07.2023 | |||||||
27 | Mi | 05.07.2023 | |||||||
27 | Do | 06.07.2023 | |||||||
27 | Fr | 07.07.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | ||||
27 | Sa | 08.07.2023 | |||||||
27 | So | 09.07.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | ||
28 | Mo | 10.07.2023 | 19:30 | Abgrillen | Alle | Dienst | |||
28 | Di | 11.07.2023 | |||||||
28 | Mi | 12.07.2023 | |||||||
28 | Do | 13.07.2023 | |||||||
28 | Fr | 14.07.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | ||||
28 | Sa | 15.07.2023 | |||||||
28 | So | 16.07.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | ||
29 | Mo | 17.07.2023 | Sommerferien | ||||||
29 | Di | 18.07.2023 | Sommerferien | ||||||
29 | Mi | 19.07.2023 | Sommerferien | ||||||
29 | Do | 20.07.2023 | 19:30 | Funkübung DRK Tönning/ Witzwort | Freiwilliger Dienst | Sommerferien | |||
29 | Fr | 21.07.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | Sommerferien | |||
29 | Sa | 22.07.2023 | Sommerferien | ||||||
29 | So | 23.07.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | Sommerferien | |
30 | Mo | 24.07.2023 | Sommerferien | ||||||
30 | Di | 25.07.2023 | Sommerferien | ||||||
30 | Mi | 26.07.2023 | Sommerferien | ||||||
30 | Do | 27.07.2023 | Sommerferien | ||||||
30 | Fr | 28.07.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | Sommerferien | |||
30 | Sa | 29.07.2023 | Sommerferien | ||||||
30 | So | 30.07.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | Sommerferien | |
31 | Mo | 31.07.2023 | Sommerferien |
August
KW | Tag | Datum | Uhrzeit | Thema | Thema 2 | Ausrichter | Dienstart | Bemerkungen | Ferien |
31 | Di | 01.08.2023 | Sommerferien | ||||||
31 | Mi | 02.08.2023 | Sommerferien | ||||||
31 | Do | 03.08.2023 | Sommerferien | ||||||
31 | Fr | 04.08.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | Sommerferien | |||
31 | Sa | 05.08.2023 | Sommerferien | ||||||
31 | So | 06.08.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | Sommerferien | |
32 | Mo | 07.08.2023 | Sommerferien | ||||||
32 | Di | 08.08.2023 | Sommerferien | ||||||
32 | Mi | 09.08.2023 | Sommerferien | ||||||
32 | Do | 10.08.2023 | Sommerferien | ||||||
32 | Fr | 11.08.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | Sommerferien | |||
32 | Sa | 12.08.2023 | Sommerferien | ||||||
32 | So | 13.08.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | Sommerferien | |
33 | Mo | 14.08.2023 | Sommerferien | ||||||
33 | Di | 15.08.2023 | Sommerferien | ||||||
33 | Mi | 16.08.2023 | Sommerferien | ||||||
33 | Do | 17.08.2023 | Sommerferien | ||||||
33 | Fr | 18.08.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | Sommerferien | |||
33 | Sa | 19.08.2023 | Sommerferien | ||||||
33 | So | 20.08.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | Sommerferien | |
34 | Mo | 21.08.2023 | Sommerferien | ||||||
34 | Di | 22.08.2023 | Sommerferien | ||||||
34 | Mi | 23.08.2023 | Sommerferien | ||||||
34 | Do | 24.08.2023 | Sommerferien | ||||||
34 | Fr | 25.08.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | Sommerferien | |||
34 | Sa | 26.08.2023 | Sommerferien | ||||||
34 | So | 27.08.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | Sommerferien | |
35 | Mo | 28.08.2023 | 19:30 | Feu K / Feu 1 & 2 ( 16 ) | GF | Dienst | |||
35 | Di | 29.08.2023 | |||||||
35 | Mi | 30.08.2023 | |||||||
35 | Do | 31.08.2023 |
September
KW | Tag | Datum | Uhrzeit | Thema | Thema 2 | Ausrichter | Dienstart | Bemerkungen | Ferien |
35 | Fr | 01.09.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | ||||
35 | Sa | 02.09.2023 | 16:00 | Grillfest – FW + Angehörige | Bitte Anmelden EMS! | ||||
35 | So | 03.09.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | ||
36 | Mo | 04.09.2023 | 19:30 | Gerätewartung / DLK | Freiwilliger Dienst | ||||
36 | Di | 05.09.2023 | |||||||
36 | Mi | 06.09.2023 | |||||||
36 | Do | 07.09.2023 | |||||||
36 | Fr | 08.09.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | ||||
36 | Sa | 09.09.2023 | |||||||
36 | So | 10.09.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | ||
37 | Mo | 11.09.2023 | 19:30 | TH Y ( 14 & 16 ) | GF | Dienst | |||
37 | Di | 12.09.2023 | |||||||
37 | Mi | 13.09.2023 | |||||||
37 | Do | 14.09.2023 | 19:30 | Funk?bung FW Uelvesb?ll | Freiwilliger Dienst | ||||
37 | Fr | 15.09.2023 | 18:00 | Rettungsschwimmen Hennstedt | Freiwilliger Dienst | ||||
37 | Sa | 16.09.2023 | |||||||
37 | So | 17.09.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | ||
38 | Mo | 18.09.2023 | 19:30 | Vorstandssitzung / DLK | Freiwilliger Dienst | ||||
38 | Di | 19.09.2023 | |||||||
38 | Mi | 20.09.2023 | |||||||
38 | Do | 21.09.2023 | |||||||
38 | Fr | 22.09.2023 | |||||||
38 | Sa | 23.09.2023 | |||||||
38 | So | 24.09.2023 | 09:00 | Drohne | Absturzsicherung | Freiwilliger Dienst | je nach Wetter und Absprache | ||
39 | Mo | 25.09.2023 | 19:30 | Tragehilfe / DLK | GF | Dienst | |||
39 | Di | 26.09.2023 | |||||||
39 | Mi | 27.09.2023 | |||||||
39 | Do | 28.09.2023 | |||||||
39 | Fr | 29.09.2023 | |||||||
39 | Sa | 30.09.2023 |
Bitte aktuelle Hinweise – NEWS: Corona Vermeidung beachten!
Vergangene Dienstpläne
Dienstplan 2022 (V3) (PDF | 503,39 kB)
Dienstplan 2021 (V1) (PDF | 464,24 kB)